Zur Sache nehmen wir wie folgt Stellung: Wir begrüßen jedes Projekt, ausdrücklich auch den Mobil-O-Maten, das Wahlvorbereitung erlaubt oder Interesse an Politik steigert. Entgegen der Darstellung von UlmAPI wurden aber NICHT alle zugelassenen Parteien vorab hinsichtlich des Mobil-O-Mat befragt. Das hat leider auch uns betroffen. Bedauerlicherweise ist eine Aufnahme in den Mobil-O-Mat für uns damit nicht mehr möglich.
Daher wollen wir an dieser Stelle unsere Standpunkte teilen:
Stefan Baur , Listenplatz 2 der Liste 11 spricht hierbei für die Piratenpartei Ulm und die Liste 11 (Piraten).
Frage | Thema | Text | Abstimmung |
1 | Parkraum | Um Freiraum für Rad- und Fußverkehr zu ermöglichen, müssen Parkräume zurückgebaut werden | ja |
2 | Um die Parksituation in Ulm zu verbessern, muss der Radverkehr weiterhin zurückstecken und Gehwege zurückgebaut werden. | nein | |
3 | Parkkosten | Um den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren, müssen Parkkosten spürbar angehoben werden. | ja |
4 | Um den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren, müssen die Kosten für den ÖPNV stark gesenkt werden. | ja | |
5 | Ein 2-Stunden-Ticket für ein Parkhaus in Ulm sollte günstiger sein als eine Tageskarte (Single) für den ÖPNV. | nein | |
6 | Widerrechtliches Parken darf maximal nur so viel kosten wie ein Tagesticket am Parkticket-Automaten. | nein | |
7 | Radwege und Fahrradstraßen | Um den Radverkehr zu stärken, müssen erheblich mehr Straßen zu Fahrradstraßen und Fahrradwegen umgewandelt werden. Fahrradstraße: Straßen, welche eigentlich nur für Radfahrer freigeben sind und auf denen nebeneinander gefahren werden darf. In Ulm sind diese auch für Kraftfahrzeuge freigegeben. | ja |
8 | Um den Radverkehr zu erhöhen, müssen Fahrspuren für Automobile durch baulich getrennte Radwege ersetzt werden. | ja | |
9 | Der Ausbau von Fahrradwegen und Radstraßen hat Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr. Motorisierter Individualverkehr: Kraftfahrzeuge zur individuellen Nutzung wie Pkw und Krafträder (Zweiräder, die zu 100 % durch Motorleistung fahren wie Motorräder, Motorroller, Mopeds und Mofas) werden als „motorisierter Individualverkehr“ (MIV) bezeichnet | ja | |
10 | Fußgängerzonen sollten weiterhin fahrradfrei bleiben. | ja | |
11 | Leib und Leben | Um die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle auf null zu senken (Vision Zero), müssen schwerwiegende Eingriffe in die Verkehrsplanung vorgenommen werden. Vision Zero: Keine Unfälle im Straßenverkehr (zwischen jeglichen Mobilitätsteilnehmern) | ja |
12 | ÖPNV vs. Auto | Der Ausbau des ÖPNV hat Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr in Ulm. | ja |
13 | Um den motorisierten Individualverkehr zu verringern, müssen Anreizsysteme für den ÖPNV oder alternative Mobilitätswege geschaffen werden. | ja | |
14 | Die Nutzung des ÖPNV sollte samstags grundsätzlich kostenfrei sein. | ja | |
15 | Raumkonzept Hauptbahnhof | Zur Erreichung der Innenstadt muss ein barrierefreier Durchgang von den Gleisen am Hauptbahnhof bis zur Innenstadt gewährleistet werden. Barrierefreiheit: Barrierefreiheit bezeichnet eine Gestaltung der baulichen Umwelt sowie von Informationsangeboten, Kommunikation usw. dergestalt, dass sie auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden können | ja |
16 | Um der Funktion als Mobilitätsdrehscheibe gerecht zu werden, muss der Hauptbahnhof-Vorplatz ein ähnliches Raumkonzept aufweisen wie das Ehinger Tor (mehr als zwei Steige). | ja | |
17 | Intermodale Mobilität | Um das Verkehrsaufkommen zu verringern, muss die Stadt intermodale Mobilität (auch finanziell) fördern. Intermodal: Verwendung von verschiedenen Verkehrsmitteln innerhalb einer Reise (bspw. erst Bus, dann Weiterreise mit Bahn, dann Weiterreise mit Leihfahrrad). | ja |
18 | Bike-Sharing | Ein für Nutzer attraktives Bike-Sharing-System sollte von Seiten der Stadt Ulm angeboten werden, auch wenn dies dauerhaft bezuschusst werden muss. Bike-Sharing: Öffentliche Fahrradverleihsysteme sind eine Form des Fahrradverleihs, bei dem die Fahrräder in der Regel im öffentlichen Raum oder an öffentlich zugänglichen Stationen zur Verfügung stehen. Diese Systeme werden von Unternehmen, Kommunen und Kommunalverbänden eingerichtet. Die Nutzung dieser Fahrräder ist besonders auf kurzen Strecken in der Stadt sinnvoll. | ja |
19 | E-Mobilität | Um die Klimaziele der Stadt Ulm zu verfolgen, muss die Infrastruktur (Ladesäulen, E-Bike-Säulen, Fahrradständer, E-Roller) verbessert werden. | ja |
20 | Nach dem erfolgreichen Bau der Linie 2 muss zeitnah ein Konzept für eine Linie 3 geschaffen werden. | ja | |
21 | Donautal + Vororte | Der ÖPNV darf nicht nur zentralisiert auf Ulm ausgerichtet sein. Auch Außenbezirke müssen untereinander besser erreichbar sein, z.B. durch eine Ring-Bus-Linie. | ja |
22 | Zur besseren Erreichbarkeit der Vororte per ÖPNV müssen Linien wie bspw. die Linie 15 massiv ausgebaut werden. | ja |
0 Kommentare zu “Mobil-O-Pirat”